专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 招生计划 |
工程管理 | BIM工程师 | 四年 | 本科 | 200 |
工程项目管理 | ||||
房地产开发与经营 | ||||
土木建筑工程 | ||||
工程造价与评估 | ||||
电子商务 | 互联网+ | 四年 | 本科 | 260 |
电子商务师 | ||||
电子政务与管理 | ||||
网络支付与安全 | ||||
网站运营与网络营销 | ||||
物流与管理 | ||||
APP运营管理 | ||||
会计学 | 注册会计师 | 四年 | 本科 | 200 |
互联网金融 | ||||
理财与投资 | ||||
企业资产评估 | ||||
税务筹划师 | ||||
企业审计 | ||||
动画 | 动漫设计与制作 | 四年 | 本科 | 300 |
影视媒体设计与制作 | ||||
数字媒体设计 | ||||
游戏美工设计 | ||||
平面广告设计 | ||||
环境与场景设计 | ||||
剧本写作与影视编导 | ||||
舞美设计 | ||||
动画人物配音 | ||||
计算机科学与技术 | 移动软件开发工程师 | 四年 | 本科 | 240 |
IT项目经理 | ||||
网络与信息安全 | ||||
网络与新媒体技术 | ||||
网络工程师 | ||||
通信技术工程 | ||||
无人机应用与技术 | ||||
人工智能机器人 | ||||
SEO工程师 | ||||
工商管理 | 人力资源规划 | 四年 | 本科 | 300 |
职业经理人 | ||||
市场营销与策划 | ||||
企业战略与经营管理 | ||||
国际贸易与实务 | ||||
企业行政管理 | ||||
旅游与酒店管理 |
欢迎光临 武汉工程大学-武工家园 (http://www.51gaozhong.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |